メイクアップコース コース詳細はこちら
コース | 入学金 | 授業料 | 割引金額 | 割引後 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
メイクアップ8回コース | 30,000円 | 76,000円 | 15,000円 | 61,000円 | 91,000円 |
メイクアップ22回コース | 30,000円 | 246,500円 | 20,000円 | 226,500円 | 256,500円 |
メイクアップ44回コース | 30,000円 | 439,400円 | 30,000円 | 409,400円 | 439,400円 |
※全て税抜き・教材費別途
ヘア&メイクアップコース コース詳細はこちら
コース | 入学金 | 授業料 | 割引金額 | 割引後 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
ヘア&メイクアップ44回コース | 30,000円 | 439,400円 | 30,000円 | 409,400円 | 439,400円 |
ヘア&メイクアップ66回コース | 30,000円 | 613,800円 | 45,000円 | 568,800円 | 598,800円 |
ヘア&メイクアップ88回コース | 30,000円 | 773,100円 | 60,000円 | 713,100円 | 743,100円 |
ヘア&メイクアップ132回コース | 30,000円 | 1,193,200円 | 100,000円 | 1,093,200円 | 1,123,200円 |
※全て税抜き・教材費別途
ビューティーアドバイザーコース コース詳細はこちら
コース | 入学金 | 授業料 | 割引金額 | 割引後 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
ビューティーアドバイザー22回コース | 30,000円 | 246,500円 | 20,000円 | 226,500円 | 256,500円 |
ビューティーアドバイザー44回コース | 30,000円 | 439,400円 | 30,000円 | 409,400円 | 439,400円 |
※全て税抜き・教材費別途
ブライダル ヘア&メイクアップコース コース詳細はこちら
コース | 入学金 | 授業料 | 割引金額 | 割引後 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
ブライダルヘア&メイクアップ44回コース | 30,000円 | 439,400円 | 30,000円 | 409,400円 | 439,400円 |
ブライダルヘア&メイクアップ88回コース | 30,000円 | 773,100円 | 60,000円 | 713,100円 | 743,100円 |
ブライダルヘア&メイクアップ132回コース | 30,000円 | 1,193,200円 | 100,000円 | 1,093,200円 | 1,123,200円 |
※全て税抜き・教材費別途
ヘアテクニックコース コース詳細はこちら
コース | 入学金 | 授業料 | 割引金額 | 割引後 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
ヘアテクニック22回コース | 30,000円 | 246,500円 | 20,000円 | 226,500円 | 256,500円 |
ヘアテクニック44回コース | 30,000円 | 439,400円 | 30,000円 | 409,400円 | 439,400円 |
※全て税抜き・教材費別途