メイクアップコース コース詳細はこちら
コース | 入学金 | 授業料 | 割引金額 | 割引後 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
メイクアップ8回コース | 33,000円 | 83,600円 | 25,080円 | 58,520円 | 91,520円 |
メイクアップ22回コース | 33,000円 | 271,150円 | 81,345円 | 189,805円 | 222,805円 |
メイクアップ44回コース | 33,000円 | 483,340円 | 145,002円 | 338,338円 | 371,338円 |
※全て税込み・教材費別途
ヘア&メイクアップコース コース詳細はこちら
コース | 入学金 | 授業料 | 割引金額 | 割引後 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
ヘア&メイクアップ44回コース | 33,000円 | 483,340円 | 145,002円 | 338,338円 | 371,338円 |
ヘア&メイクアップ66回コース | 33,000円 | 675,180円 | 202,554円 | 472,626円 | 505,626円 |
ヘア&メイクアップ88回コース | 33,000円 | 850,410円 | 255,123円 | 595,287円 | 628,287円 |
ヘア&メイクアップ132回コース | 33,000円 | 1,312,520円 | 393,756円 | 918,764円 | 951,764円 |
※全て税込み・教材費別途
ビューティーアドバイザーコース コース詳細はこちら
コース | 入学金 | 授業料 | 割引金額 | 割引後 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
ビューティーアドバイザー22回コース | 33,000円 | 271,150円 | 81,345円 | 189,805円 | 222,805円 |
ビューティーアドバイザー44回コース | 33,000円 | 483,340円 | 145,002円 | 338,338円 | 371,338円 |
※全て税込み・教材費別途
ブライダル ヘア&メイクアップコース コース詳細はこちら
コース | 入学金 | 授業料 | 割引金額 | 割引後 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
ブライダルヘア&メイクアップ44回コース | 33,000円 | 483,340円 | 145,002円 | 338,338円 | 371,338円 |
ブライダルヘア&メイクアップ88回コース | 33,000円 | 850,410円 | 255,123円 | 595,287円 | 628,287円 |
ブライダルヘア&メイクアップ132回コース | 33,000円 | 1,312,520円 | 393,756円 | 918,764円 | 951,764円 |
※全て税込み・教材費別途
ヘアテクニックコース コース詳細はこちら
コース | 入学金 | 授業料 | 割引金額 | 割引後 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
ヘアテクニック22回コース | 33,000円 | 271,150円 | 81,345円 | 189,805円 | 222,805円 |
ヘアテクニック44回コース | 33,000円 | 483,340円 | 145,002円 | 338,338円 | 371,338円 |
※全て税込み・教材費別途